18-05-2007

How old is it anyway?

If you want to know exactly how old your VW beetle is, than check the number on the chassis. You can locate it on the central tube (for lack of a better word), just above where your transmission is. It is 10 numbers long.

I have a list of these numbers, starting from january 1971 till December 1975. If you need the numbers for older or younger beetles, please post a message. I am sure I can find them for you!

  • January 1971, 111 2 518 856
  • February 1971, 111 2 669 687
  • March 1971, 111 2 730 614
  • April 1971, 111 2 832 863
  • may 1971, 111 2 932 741
  • June 1971, 111 3 034 569
  • July 1971, 111 3 143 119
  • August 1971, 112 2 067 069
  • September 1971, 112 2 124 590
  • October 1971, 112 2 299 678
  • November 1971, 112 2 356 908
  • December 1971, 112 2 427 792
  • January 1972, 112 2 482 841
  • Februari 1972, 112 2 583 722
  • March 1972, 112 2 679 613
  • April 1972, 112 2 772 211
  • may 1972, 112 2 859 409
  • June 1972, 112 2 951 706
  • July 1972, 112 2 961 362
  • August 1972, 113 2 115 694
  • September 1972, 113 2 199 639
  • October 1972, 113 2 287 110
  • November 1972, 113 2 372 878
  • December 1972, 113 2 438 833
  • January 1973, 113 2 524 536
  • February 1973, 113 2 606 864
  • March 1973, 113 2 705 303
  • April 1973, 113 2 787 815
  • may 1973, 113 2 883 926
  • June 1973, 113 2 978 660
  • July 1973, 113 3 021 911
  • August 1973, 114 2 135 126
  • September 1973, 114 2 175 197
  • October 1973, 114 2 264 932
  • November 1973, 114 2 356 316
  • December 1973, 114 2 423 795
  • January 1974, 114 2 489 587
  • February 1974, 114 2 565 673
  • March 1974, 114 2 646 530
  • April 1974, 114 2 663 304
  • may 1974, 114 2 772 768
  • June 1974, 114 2 818 414
  • July 1974, 114 2 818 457
  • August 1974, 115 2 020 343
  • September 1974, 115 2 028 299
  • October 1974, 115 2 049 312
  • November 1974, 115 2 120 504
  • December 1974, 115 2 143 743
  • January 1975, 115 2 171 603
  • February 1975, 115 2 187 424
  • March 1975, 115 2 204 329
  • April 1975, 115 2 231 711
  • may 1975, 115 2 248 549
  • June 1975, 115 2 259 792
  • July 1975, 115 2 266 092
  • August 1975, 116 2 004 793
  • September 1975, 116 2 041 746
  • October 1975, 116 2 047 072
  • November 1975, 116 2 071 534
  • December 1975, 116 2 071 467

Geen opmerkingen:

WIe ben ik

Mijn foto
Na een spaarkever uit 1973 en een ratlook kever uit 1973, ben ik al weer aan mijn derde kevertje. Deze keer een uit 1965 met ragtop (vouwdak).